<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>EBNESINA</title>
<title_fa>ابن سينا</title_fa>
<short_title>EBNESINA</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://ebnesina.ajaums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-9503</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2645-4653</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>1</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2017</year>
	<month>4</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>19</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>عوامل خطرزای آسیب‌های اسکلتی عضلانی دانشجویان افسری در طول دوره آموزش نظامی پایه</title_fa>
	<title>Risk factors for musculoskeletal injuries after basic combat training among Iranian cadets
</title>
	<subject_fa>طب رزم</subject_fa>
	<subject>Military Medicine</subject>
	<content_type_fa>تحقیقی</content_type_fa>
	<content_type>Original</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; width=&quot;453&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td align=&quot;left&quot; style=&quot;padding-top:0cm;padding-right:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;vertical-align:top;&quot;&gt;
			&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; بروز آسیب&#8204;های اسکلتی عضلانی در طول دوره آموزش نظامی پایه شایع است اما اطلاعات اندکی در زمینه عوامل خطرزای این آسیب&#8204;ها وجود دارد. بنابراین هدف این مطالعه بررسی رابطه بین راستای استاتیک اندام تحتانی به&#8204;عنوان عامل خطر و آسیب&#8204;ها&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;اسکلتی عضلانی دانشجویان افسری در طول دوره آموزش نظامی پایه بود. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;روش بررسی:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; در یک مطالعه آینده&#8204;نگر از نوع همبستگی 158 نفر از دانشجویان افسری یکی&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;از مراکز&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;آموزش&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;نیروی&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;زمینی&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;در&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;استان&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;اصفهان در این مطالعه شرکت کردند. تمام آزمودنی&#8204;ها قبل از آغاز دوره آموزشی نظامی پایه مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص توده بدنی، افت ناوی، زاویه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Q&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; و انعطاف&#8204;پذیری عضله همسترینگ این دانشجویان اندازه&#8204;گیری شد. همچنین آسیب&#8204;های اسکلتی عضلانی که در طول دوره آموزشی پایه هفت ماهه اتفاق افتاد به&#8204;صورت آینده&#8204;نگر ثبت گردید. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; چهل درصد از آزمودنی&#8204;ها در طول مدت مطالعه حداقل یک آسیب اسکلتی عضلانی را تحمل کردند. نتایج آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که دانشجویانی که افت ناوی پای برتر (16/4&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;OR=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;، 038/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;) و زاویه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Q&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; پای برتر (79/1&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;OR=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;، 001/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;) بیشتری دارند و همچنین امتیاز کمتری در آزمون بالا بردن پا (08/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;OR=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;، 001/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;) به&#8204;دست آورده&#8204;اند، در معرض ریسک بالاتری برای آسیب&#8204;دیدگی قرار داشتند. نقطه برش شاخص افت ناوی 6/0 سانتیمتر و نقطه برش زاویه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Q&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; پای برتر 5/13درجه بود. این بدان معنی است که دانشجویانی که شاخص افت ناوی آنها بیشتر از 6/0 سانتیمتر باشد 07/2 برابر سایرین و آزمودنی&#8204;هایی که زاویه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Q&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; پای برتر آنها بیشتر از 5/13درجه بود 14/2برابر سایر دانشجویان مستعد بروز آسیب اندام تحتانی هستند.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;بحث و نتیجه&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; نتایج این مطالعه نشان داد که سنجش راستای اندام تحتانی مانند زاویه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Q&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; و افت ناوی می&#8204;توانند دانشجویان در معرض بروز آسیب&#8204;های اندام تحتانی را در طول مدت آموزش پیش&#8204;بینی نماید. بنابراین پیشنهاد می&#8204;گردد قبل از جذب دانشجویان این شاخص&#8204;ها مورد ارزیابی قرار گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>&lt;p&gt;Background: Musculoskeletal injuries are common during basic military training, but there is little information on their risk factors. Thus, the aim of this study was to investigate risk factors for musculoskeletal injuries among Iranian cadets undergoing basic combat training.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Materials and methods: The study was conducted on 157 cadets in Isfahan. All subjects were evaluated prior to onset of training. Navicular drop, quadriceps (Q) angle, body mass index, and hamstring flexibility were measured in cadets. Also, musculoskeletal injuries occurred during a 7-month period of basic combat training was prospectively recorded.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Results: At least one musculoskeletal injury was suffered by 40% of the cadets during the study period. The results of Logistic regression analysis indicated that subjects with large amounts of navicular drop (OR = 4.16; p=0.038) and Q angel (OR = 1.79; p=0.001), as well as low straight leg raising test (OR = 0.08; p=0.001) were exposed to higher risk of musculoskeletal injuries.&amp;nbsp; The cut-off points of 0.6 cm and 13.5&amp;deg; were used for navicular drop and Q angle, respectively. This means that students with navicular drop greater than 0.6 cm and Q angel greater than 13.5&amp;deg; had 2.07 and 2.14 times more chances of extremity injury.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Conclusion: These findings showed that multiple anatomic measures such as Q angle and navicular drop can be used to predict cadets at risk for musculoskeletal injuries. Therefore, it is recommended that these indicators be evaluated before accepting cadets.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</abstract>
	<keyword_fa>نیروهای نظامی, عوامل خطرزا, آسیب, سیستم اسکلتی عضلانی</keyword_fa>
	<keyword> Military Personnel, Risk Factors, Injury, Musculoskeletal System</keyword>
	<start_page>36</start_page>
	<end_page>44</end_page>
	<web_url>http://ebnesina.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-190-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>M</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>zarei</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مصطفی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>زارعی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>zareeimostafa@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846004554</code>
	<orcid>10031947532846004554</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه شهید بهشتی</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
