<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>EBNESINA</title>
<title_fa>ابن سينا</title_fa>
<short_title>EBNESINA</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://ebnesina.ajaums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-9503</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2645-4653</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2017</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>19</volume>
<number>4</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تأثیر فعالیت بدنی اجباری تردمیل در دوران نوجوانی بر روی علائم افسردگی و فاکتورهای التهابی مغز رت‌های نر بالغ ‌دچار استرس جدایی از مادر</title_fa>
	<title>The effect of adolescent treadmill mandatory exercise on symptoms of depression and brain inflammatory responses following maternal separation stress in mature male rats</title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>تحقیقی</content_type_fa>
	<content_type>Original</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; width=&quot;453&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;تجربه استرس اولیه در دوران کودکی می&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;تواند اثرات زیان بخشی&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;بر مغز و رفتار در ارتباط با ایجاد افسردگی داشته باشد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&amp;lrm;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;همچنین پاسخ&#8204;های &amp;rlm;ایمنی التهابی در ارتباط با پاتوفیزیولوژی افسردگی گزارش شده&#8204;اند و بسیاری از مطالعات تأثیرات مثبت فعالیت بدنی را در برابر استرس گزارش داده&#8204;اند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر روی علائم افسردگی و فاکتورهای التهابی مغز انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;روش بررسی:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; در این پژوهش استرس جدایی از مادر بر روی رت به عنوان یک مدل حیوانی معتبر از سختی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;های &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;اولیه زندگی اعمل شد و رت&#8204;ها از روز 2 تا 14 به مدت 180 دقیقه از مادرشان جدا شدند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;در روز 28 این آزمودنی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;ها &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;به صورت تصادفی به 4 گروه (کنترل، جدایی از مادر، &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;تمرین اجباری،&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; فلوکستین) تقسیم شدند و به صورت 4 تایی تا روز 28 در قفس&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&amp;lrm;&amp;lrm;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;نگهداری شدند&amp;rlm;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;در روز 60 رفتارهای شبه افسردگی به وسیله آزمون&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;های &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;جعبه بـاز&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;شنای اجباری&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;افشانه قندی و ترجیح سوکروز اندازه&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;گیری شد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;. همچنین بررسی بیان ژن&#8204;های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IL&amp;shy;1&amp;beta;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IL-6&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; در هیپوکامپ با استفاده از &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Real time&amp;ndash;PCR&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; رفتارهای شبه افسردگی متعاقب استرس جدایی از مادر با استفاده از آزمون&#8204;های رفتاری &amp;rlm;در رت&#8204;ها به دست آمد. فقط در گروه فلوکستین به طور معنی&#8204;دار رفتارهای افسردگی بهبود یافت (05/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;). افزایش بیان ژن&#8204;های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IL&amp;shy;1&amp;beta;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IL-6&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; در گروه جدایی از مادر دیده شد که در هر دو گروه فلوکستین و تمرین اجباری کاهش بیان این ژن&#8204;های به وجود آمد (05/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;بحث و نتیجه&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; ما دریافتیم که تمرینات اجباری در دوران نوجوانی قادر به تغییر رفتارهای شبه &amp;rlm;افسردگی نیست با این وجود تمرین اجباری توانست تغییر معنی&#8204;داری در سطوح سلولی و مولکولی ایجاد کند.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>Background: Early life stressful events have detrimental effects on brain and behavior associated with development of depression. Also immune-inflammatory responses have been reported to contribute in pathophysiology of depression and many studies have indicated the beneficial effects of physical activity against stress. This study aimed to determine the effect of adolescent treadmill mandatory exercise on symptoms of depression and brain inflammatory responses following maternal separation stress in mature male rats.&lt;br&gt;
Materials and methods: In this work, we applied maternal separation (MS), as a valid animal model of early life adversity, to rats from postnatal day (PND) 2 to 14 for 180 min per day. At PND 28, male Wistar albino rats were randomly divided into 4 experimental groups: control, MS, treadmill mandatory exercise (TM), and fluoxetine. At PND 60, depressive-like behaviors were assessed using behavioral tests including forced swimming test (FST), splash test , sucrose preference test (SPT), and open field test. Also, real-time PCR was used for assessment of IL-6, IL-1&amp;beta;&lt;strong&gt;&amp;lrm;&lt;/strong&gt; genes expression in hippocampal samples.&lt;br&gt;
Results: Our result revealed that depressive-like behaviors following MS stress significantly caused depressive-like behaviors which were treated only in fluoxetine group (p&lt;0.05). Also, increases in IL-6, IL-1&amp;beta;&lt;strong&gt;&amp;lrm;&lt;/strong&gt; genes expression were found in MS group and were decreased after treatment in both TM and fluoxetine groups (p&lt;0.05).&lt;br&gt;
Conclusion: Although, mandatory physical exercise during adolescence is not able to change depressive-like behaviors, it&lt;strong&gt;&amp;lrm;&lt;/strong&gt; can make changes in cellular and molecular level.</abstract>
	<keyword_fa>افسردگی, فعالیت بدنی, اینترلوکین-6, اینترلوکین-1 بتا</keyword_fa>
	<keyword> Depression, Exercise, Interleukin-6, Interleukin-1beta‎</keyword>
	<start_page>4</start_page>
	<end_page>12</end_page>
	<web_url>http://ebnesina.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-313-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>F</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Zolfaghari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>فاطمه سادات</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>ذوالفقاری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>fs.zolfaghari2013@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846005194</code>
	<orcid>10031947532846005194</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>M</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Peeri</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مقصود</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>پیری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mpeeri@iauctb.ac.ir</email>
	<code>10031947532846005195</code>
	<orcid>10031947532846005195</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mir-Jamal</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Hosseini</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>میر جمال</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حسینی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>jamal_hossini@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846005196</code>
	<orcid>10031947532846005196</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
