<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>EBNESINA</title>
<title_fa>ابن سينا</title_fa>
<short_title>EBNESINA</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://ebnesina.ajaums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-9503</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2645-4653</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2017</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>19</volume>
<number>3</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط با و بدون مصرف عصاره انار بر سطح مالون‌دی‌آلدئید پلاسمایی زنان مبتلا به دیابت نوع 2
</title_fa>
	<title>Assessment of six weeks moderate-intensity aerobic exercise with and without pomegranate extract consumption effects on plasma malondialdehyde level in adult women with type-2 diabetes</title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>تحقیقی</content_type_fa>
	<content_type>Original</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; width=&quot;453&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;مقدمه&#8204;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; دیابت&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;نوع 2 اختلال&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;متابولیک&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;مزمن و شایع است&#8204;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;که&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;با&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;افزایش&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;قند&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;خون،&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;مقاومت به انسولین و&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;اختلال عملکرد&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;انسولین&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;همراه&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;است. هدف این مطالعه بررسی اثر شش هفته تمرین هوازی با شدت متوسط همراه با و بدون مصرف عصاره انار بر سطح مالون&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;دی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;الدئید پلاسمایی در زنان یائسه دیابتی نوع 2 بود.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;روش بررسی:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; در یک مطالعه نیمه تجربی 33 نفر داوطلب از زنان دیابتی یائسه 45 تا 60 سال، به طور تصادفی به چهار گروه&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;کنترل، کنترل-عصاره&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;انار،&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;تمرین و&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;تمرین-عصاره&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;انار تقسیم شدند؛ برنامه تمرینی گروه تجربی شامل 6 هفته تمرین هوازی، سه جلسه در هفته و 45دقیقه در هر جلسه بود. قبل و بعد از دوره تمرینی در وضعیت ناشتایی نمونه&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;گیری خون از ورید بازویی در حالت نشسته انجام گرفت. اندازه&#8204;گیری مالون&#8204;دی&#8204;آلدئید&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها به روش اسپکتروفتومتری انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; نتایج نشان داد بیشترین کاهش سطح مالون&#8204;دی&#8204;آلدئید در گروه تمرین&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;&amp;ndash; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;عصاره انار مشاهده شد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;001/0&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; مصرف عصاره انار به تنهایی بر میزان مالون&#8204;دی&#8204;آلدئید&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;تأثیر معنی&#8204;داری نداشت&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;067/0=&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;بحث&#8204; و نتیجه&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;با توجه به نتایج تحقیق حاضر به&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;نظر می&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;رسد تمرین هوازی منظم به همراه مصرف عصاره انار، بیش از تمرین هوازی و یا مصرف عصاره به تنهایی منجر به کاهش در میزان پراکسیداسیون لیپیدها و سطح استرس اکسایشی در زنان بزرگسال دیابتی نوع 2 می&#8204;گردد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>&lt;p&gt;Background: Type-2 diabetes is a chronic and common disorder that is associated with increased levels of blood sugar, resistance to insulin, and corrupted function of insulin. The aim of this study was to evaluate the effects of six weeks moderate-intensity aerobic exercise with and without consumption of pomegranate extract on plasma malondialdehyde (MDA) level in menopausal women with type-2 diabetes.&lt;br&gt;
Materials and methods: In this semi-experimental study, 33 postmenopausal diabetic women aged between 45 to 60 years and volunteered to participate in the study were randomly divided into four groups including control, control-pomegranate extract, exercise, and pomegranate extract-exercise. Experimental groups performed six weeks aerobic exercise training program, three times a week for at least 45 minutes per session. Before and after the training period in the fasting state (12h) blood samples were collected from the brachial vein in a sitting position. Measurement of plasma MDA as a marker of lipid peroxidation was done using the spectrophotometric method.&lt;br&gt;
Results: Maximum decrease in plasma MDA level was seen in pomegranate extract-exercise group (p&lt;0.001). Consumption of pomegranate extract alone, had no significant effect on the plasma MDA level (p=0.067).&lt;br&gt;
Conclusion: According to the results of this study, it seems that regular aerobic training with pomegranate extract consumption can reduce the lipid peroxidation level and oxidative stress in women with type 2 diabetes compared to other groups.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</abstract>
	<keyword_fa>دیابت, تمرین هوازی, عصاره انار, مالون‌دی‌آلدئید, استرس اکسایشی</keyword_fa>
	<keyword>Diabetes Mellitus, Exercises, Pomegranate, Malondialdehyde, Oxidative Stress</keyword>
	<start_page>56</start_page>
	<end_page>59</end_page>
	<web_url>http://ebnesina.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-392-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>M</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Yarmohammadi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>معصومه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>یارمحمدی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>yarmohammadi.fereshteh@gmail.com</email>
	<code>10031947532846004958</code>
	<orcid>10031947532846004958</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Islamic Azad University Islamshahr Branch, Tehran</affiliation>
	<affiliation_fa>تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>S</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Mahjoub</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سلیمان</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>محجوب</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m.solyman@gmail.com</email>
	<code>10031947532846004959</code>
	<orcid>10031947532846004959</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences. Babol, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>بابل، ایران، دانشگاه علوم پزشکی بابل</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
