<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>EBNESINA</title>
<title_fa>ابن سينا</title_fa>
<short_title>EBNESINA</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://ebnesina.ajaums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-9503</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2645-4653</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1397</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2018</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>20</volume>
<number>4</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تأثیر تمرین هوازی ومصرف مکمل آهن همراه با ویتامین C بر شاخص‌های آهن خون زنان فعال
</title_fa>
	<title> The effect of aerobic training and consumption of iron and vitamin C supplements on blood iron indices among active females</title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>تحقیقی</content_type_fa>
	<content_type>Original</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; width=&quot;453&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; دفع آهن در فعالیت&#8204;های ورزشی و به هنگام قاعدگی افزایش می&#8204;یابد. مصرف مکمل آهن همراه با ویتامین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;، موجب بهبود ذخایر آهن می&#8204;شود. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;پژوهش حاضر بررسی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; تأثیر تمرین &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;هوازی و مصرف&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; آهن &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; ویتامین&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;بر شاخص&#8204;های آهن &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;خون &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;زنان مبتلا به فقر آهن با سابقه حداقل شش ماه شرکت در فعالیت&#8204;های ورزشی &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;بود.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-weight:normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;روش بررسی:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; در &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;این پژوهش نیمه تجربی 32 زن 4/4&amp;plusmn;35 سال به&#8204;صورت داوطلبانه انتخاب و به&#8204;طور تصادفی به چهار گروه شامل یک گروه کنترل و سه گ&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;ر&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;وه تمرینی (بدون مکمل، با مکمل آهن به تنهایی و با ترکیب مکمل آهن و ویتامین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;) تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل 8 هفته (دویدن نرم، تمرینات اصلی زنجیره کم&amp;nbsp;برخورد ایروبیک)، 3 جلسه در هفته و60 دقیقه در هر جلسه با شدت 70% ضربان قلب هدف بود. در گروه&#8204;های مصرف آهن، آزمودنی&#8204;ها بعد از&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;هر جلسه تمرین 1 عدد قرص معادل 100 میلی گرم فروس سولفات و در گروه آهن توأم با ویتامین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;، 500 میلی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman,serif;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;گرم قرص جویدنی ویتامین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; دریافت کردند. مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول قرمز، فریتین و ترنسفرین خون قبل و بعد از پروتکل تحقیق ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ روش&#8204;های اختصاصی ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ&#8204;ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻧﺪ. از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-weight:normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;نتایج نشان داد در متغیرهای هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول قرمز، فریتین و ترنسفرین بین گروه تمرین + مکمل آهن + ویتامین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; با گروه کنترل اختلاف وجود دارد که در متغیرهای هموگلوبین (006&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;/&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;)، گلبول قرمز (008&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;/&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;) و فریتین (003&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;/&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;) این اختلاف معنادار بود.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-weight:normal;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b zar;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt;&quot;&gt;بحث و نتیجه&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;انجام تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل آهن و ویتامین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt; می&#8204;تواند سبب بهبود برخی از شاخص&#8204;های هماتولوژیک در زنان شود&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b yagut;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>Background: Iron excretion increases during sport activities and menstruation. However, consumption iron supplements along with vitamin C improves iron stores. The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic training, consumption of iron, and vitamin C on blood iron indices among females with iron deficiency and with at least six months sport activities background.&lt;br&gt;
Materials and methods: In this semi-experimental study, 32 volunteer females aged 35&amp;plusmn;4.4 years were selected and randomly divided into four groups including a control group and three training groups (T1: without supplements; T2: + iron; T3: + iron + vitamin C). The training program consisted of eight weeks &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;،&lt;/span&gt;three sessions per week and 60 minutes per session (jogging, low impact aerobic training chain) with an intensity of 70% of the target heart rate. After per session of exercise in T2 and T3 groups subjects consumed 100 mg pill of ferrous sulfate and in T3 group subjects consumed 500 mg chewable vitamin C pill. Before and after the research protocol, blood hemoglobin, hematocrit, red blood cell, ferritin and transferrin measured by using specific methods. Multivariate analysis of variance was used.&lt;br&gt;
Results: The results showed differences in the hemoglobin, hematocrit, red blood cell, ferritin and transferrin variables between T3 and control group which were significant for hemoglobin (p=.006), red blood cell (p=.008), and ferritin (p=.003) variables.&lt;br&gt;
Conclusion: Aerobic training with consuming iron supplementation and vitamin C can improve some hematological indices in females.&lt;br&gt;
&amp;nbsp;</abstract>
	<keyword_fa>فعالیت بدنی , فروس سولفات, ویتامین C</keyword_fa>
	<keyword>Physical Activity, ferrous sulphate, Vitamin C</keyword>
	<start_page>62</start_page>
	<end_page>67</end_page>
	<web_url>http://ebnesina.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-573-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Masoumeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Hosseini</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>معصومه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حسینی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mhbisadi@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846006248</code>
	<orcid>10031947532846006248</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Department of exercise physiology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Masoumeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Azizpour</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>معصومه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>عزیزپور</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>nasimazizpoor@gmail.com</email>
	<code>10031947532846006249</code>
	<orcid>10031947532846006249</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of exercise physiology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Abdolrasoul</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Daneshjoo</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>عبدالرسول</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>دانشجو</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>phdanesh@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846006250</code>
	<orcid>10031947532846006250</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of exercise biomechanics, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، گروه بیومکانیک ورزشی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
